2025
中金国际发佈其股东週年大会及股东特别大会之表决结果
謹此提述中國黃金國際資源有限公司(「公司」)刊發的日期為2025年6月4日之資料通函(「通函」)以及股東週年大會及股東特別大會通告(「通告」)。除非文義另有所指,本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈,於2025年6月26日下午5時(溫哥華時間)(即香港時間2025年6月27日上午8時正)舉行之大會上,該通告所載之下列決議案(「決議案」)以投票表決方式正式通過。決議案之表決結果詳情如下:
編號 | 決議案 | 票數 | 贊成票百分比
(四捨五入) |
||||
|
以普通決議案批准將董事人數設定為八(8)人。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
193,728,429 | 20,602 | 193,749,031 | 99.99% | ||||
|
選舉以下人士為董事: | 贊成 | 棄權 | 總數 | |||
1. | 侯晨光 | 180,259,295 | 12,584,169 | 192,843,464 | 93.47% | ||
2. | 傅淵慧 | 180,236,488 | 12,606,976 | 192,843,464 | 93.46% | ||
3. | 田 娜 | 180,762,788 | 12,080,676 | 192,843,464 | 93.74% | ||
4. | 王萬明 | 180,759,588 | 12,083,876 | 192,843,464 | 93.73% | ||
5. | 赫英斌 | 192,818,407 | 25,057 | 192,843,464 | 99.99% | ||
6. | 邵 威 | 192,803,067 | 40,397 | 192,843,464 | 99.98% | ||
7. | 史別林 | 192,820,207 | 23,257 | 192,843,464 | 99.99% | ||
8. | 韓瑞霞 | 192,820,207 | 23,257 | 192,843,464 | 99.99% | ||
|
聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師,其酬金將由董事會釐定。 | 贊成 | 棄權 | 總數 | |||
193,726,976 | 22,057 | 193,749,033 | 99.99% | ||||
|
授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理尚未發行股份及╱或出售或轉讓本公司的庫存股份(「庫存股份」),數目不超出於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股)的20%,而上述批准須以此為限。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
174,957,252 | 17,886,212 | 192,843,464 | 90.73% | ||||
|
授予董事會一般授權以購回不超出於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股)10%的股份,而上述批准須以此為限。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
192,816,579 | 26,885 | 192,843,464 | 99.99% | ||||
|
透過增加本公司購回的股份以擴大一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司尚未發行股份及/或出售或轉讓庫存股份的授權。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
174,962,745 | 17,880,719 | 192,843,464 | 90.73% | ||||
|
就或會於大會或其任何續會前正式提呈的任何其他事項進行投票。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
166,419,806 | 26,832,037 | 193,251,843 | 86.12% | ||||
注釋1:上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。
大會前概無再提呈其他事項,而大會上亦無提呈修訂或修改決議案的事項。
由於(a)出席大會及於會上投票贊成第1項至第7項各項決議案的股東(包括其委任代表)投票票數超過50%;及(b)第1項至第7項決議案已於大會上作爲本公司的普通決議案正式通過。
於溫哥華時間2025年5月22日(即釐定股東是否有權出席大會並於會上投票之記錄日期),合共有396,413,753股股份,即股東有權出席並投票贊成或反對第1項至第7項決議案之股份總數。共有193,749,033普通股,代表本公司已發行在外普通股的48.88%,於大會上進行了現場投票或通過委任代表投票。
於股東週年大會日期,本公司並無持有待註銷的已購回股份或庫存股份(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份)。