2024
中金国际发布其股东周年大会及股东特别大会之表决结果
謹此提述中國黃金國際資源有限公司(「公司」)刊發的日期為2024年6月6日之資料通函(「通函」)以及股東週年大會及股東特別大會通告(「通告」)。除非文義另有所指,本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈,於2024年6月27日下午5時(溫哥華時間)舉行之大會上,該通告所載之下列決議案(「決議案」)以投票表決方式正式通過。決議案之表決結果詳情如下:
編號 | 決議案 | 票數 | 贊成票百分比 (四捨五入) |
||||
|
以普通決議案批准將董事人數設定為九(9)人。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
187,947,364 | 42,716 | 187,990,080 | 99.98% | ||||
|
選舉以下人士為董事: | 贊成 | 棄權 | 總數 | |||
(i) | 童軍虎 | 178,420,252 | 8,642,252 | 187,062,504 | 95.38% | ||
(ii) | 傅淵慧 | 178,402,147 | 8,660,357 | 187,062,504 | 95.37% | ||
(iii) | 張維濱 | 178,396,852 | 8,665,652 | 187,062,504 | 95.37% | ||
(iv) | 田 娜 | 178,416,381 | 8,646,123 | 187,062,504 | 95.38% | ||
(v) | 王萬明 | 178,420,386 | 8,642,118 | 187,062,504 | 95.38% | ||
(vi) | 赫英斌 | 186,842,374 | 220,130 | 187,062,504 | 99.88% | ||
(vii) | 邵 威 | 186,817,436 | 245,068 | 187,062,504 | 99.87% | ||
(viii) | 史別林 | 186,867,783 | 194,721 | 187,062,504 | 99.90% | ||
(ix) | 韓瑞霞 | 186,867,622 | 194,882 | 187,062,504 | 99.90% | ||
|
續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師,其酬金將由董事會釐定。 | 贊成 | 棄權 | 總數 | |||
187,958,685 | 31,395 | 187,990,080 | 99.98% | ||||
|
授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超出於本決議案通過日期已發行股份總數(不包括庫存股)20%的尚未發行股份及/或出售或轉讓本公司庫存股份,而上述批准須以此為限。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
178,414,119 | 8,648,385 | 187,062,504 | 95.38% | ||||
|
授予董事會一般授權以購回不超出於本決議案通過日期已發行股份總數10%的股份(不包括庫存股),而上述批准須以此為限。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
187,031,183 | 31,321 | 187,062,504 | 99.98% | ||||
|
透過增加本公司購回的股份以擴大配發、發行及以其他方式處理尚未發行股份及/或出售或轉讓庫存股份的授權。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
178,431,324 | 8,631,180 | 187,062,504 | 95.39% | ||||
|
就或會於大會或其任何續會前正式提呈的任何其他事項進行投票。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
178,540,697 | 8,521,807 | 187,062,504 | 95.44% | ||||
|
就本公司獨立股東批准2024年金融服務協議及關於項下擬定存款服務的2024年至2026年年度上限(更多詳情載於本代表委任表格隨附之資料通函)的普通決議案進行投票。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
20,192,272 | 8,517,202 | 28,709,474 | 70.33% |
注釋1:上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。
大會前概無再提呈其他事項,而大會上亦無提呈修訂或修改決議案的事項。
由於(a)出席大會及於會上投票贊成第1項至第6項各項決議案的股東(包括其委任代表)投票票數超過50%;(b)出席大會及於會上投票贊成第8項各項決議案的獨立股東(包括其委任代表)投票票數超過50%;及(c)第1項至第8項決議案已於大會上作爲本公司的普通決議案正式通過。
於溫哥華時間2024年5月23日(即釐定股東是否有權出席大會並於會上投票之記錄日期),合共有396,413,753股股份,即股東有權出席並投票贊成或反對第1項至第6項決議案之股份總數。中國黃金集團有限公司(對158,588,330股股份擁有權益及有權行使控制權)根據香港上市規則,就有關不獲豁免持續關連交易之第8項決議案投棄權票。因此,就股東有權投票贊成或反對第8項決議案之股份總數為237,825,423股。
除上文所披露者外,概無股東須於大會上放棄投票,亦概無股份賦予股東權利出席並根據香港上市規則第13.40條放棄投贊成票。概無人士已於該通函表明有意於大會上對決議案投反對票或投棄權票。概無已實際投票但於計算表決結果時被剔除的股份。
本公司股份過戶登記總處(加拿大)TSX Trust Company 獲委任為大會的監票人,負責點票事宜。全體董事均以綫上方式出席了會議。
承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
董事會主席兼首席執行官
童軍虎先生
香港,2024年7月2日
於本公告日期,本公司董事會由執行董事童軍虎先生、傅淵慧先生、張維濱先生及田娜女士,非執行董事王萬明先生,及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、韓瑞霞女士及史別林先生組成。