2023
中金国际发布其股东周年大会及股东特别大会之表决结果
溫哥華消息 — 中國黃金國際資源有限公司(多倫多股份代號:CGG,香港股份代號:2099) (「本公司」或「中金國際」)公佈其於2023年6月29日(溫哥華時間)召開的股東週年大會及股東特別大會(「股東大會」或「大會」)之表決結果。
共有 266,425,841 普通股,代表本公司已發行在外普通股的 67.21%,於大會上進行了現場投票或通過委任代表投票。表決結果詳情所示:
編號 | 決議案 | 票數 | 讚成票百分比(四捨五入) | |||
|
以普通決議案批准將董事人數設定為九(9)人。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
228,510,121 | 37,915,720 | 266,425,841 | 85.77% | |||
|
選舉以下人士為董事: | 贊成 | 棄權 | 總數 | ||
(i) | 童軍虎 | 253,790,919 | 12,634,922 | 266,425,841 | 95.26% | |
(ii) | 傅淵慧 | 253,812,519 | 12,613,322 | 266,425,841 | 95.27% | |
(iii) | 張維濱 | 253,684,319 | 12,741,522 | 266,425,841 | 95.22% | |
(iv) | 田 娜 | 225,840,454 | 40,585,387 | 266,425,841 | 84.77% | |
(v) | 王萬明 | 225,840,954 | 40,584,887 | 266,425,841 | 84.77% | |
(vi) | 赫英斌 | 266,322,216 | 103,625 | 266,425,841 | 99.96% | |
(vii) | 邵 威 | 265,640,365 | 785,476 | 266,425,841 | 99.71% | |
(viii) | 史別林 | 266,400,620 | 25,221 | 266,425,841 | 99.99% | |
(ix) | 韓瑞霞 | 266,383,825 | 42,016 | 266,425,841 | 99.98% | |
|
續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師,其酬金將由董事會釐定。 | 贊成 | 棄權 | 總數 | ||
266,404,753 | 21,088 | 266,425,841 | 99.99% | |||
|
授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超出於本決議案通過日期已發行股份總數20%的尚未發行股份。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
215,693,424 | 30,982,583 | 246,676,007 | 87.44% | |||
|
授予董事會一般授權以購回不超出於本決議案通過日期已發行股份總數10%的股份。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
246,674,691 | 1,316 | 246,676,007 | 99.99% | |||
|
透過增加本公司購回的股份以擴大股份配發授權。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
226,561,994 | 20,114,013 | 246,676,007 | 91.85% | |||
|
就獨立股東以普通決議案批准第四份買賣金錠補充合約及其項下之2024年至2026年金錠年度上限。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
70,154,858 | 37,917,953 | 108,072,811 | 64.91% | |||
|
就獨立股東以普通決議案批准第四份補充產品及服務框架協議及其項下之2024年至2026年產品及服務年度上限。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
70,150,258 | 37,922,553 | 108,072,811 | 64.91% | |||
|
就獨立股東以普通決議案批准第一份金融服務补充協議及其項下之2024年至2026年存款上限。 | 撤销 注釋1 | ||||
|
以特別決議案批准本公司新細則。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
254,081,393 | 12,344,448 | 266,425,841 | 95.37% |
注釋1:鑒於通函發佈後的事態發展及股東反饋意見,本公司未將第9項決議提交股東大會審議批準。
注釋2:上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。
關於中國黃金國際資源有限公司
中國黃金國際為一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的黃金及基本金屬礦業公司。公司主要運營位於中國內蒙古自治區的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。中國黃金國際的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及獲取並開發國際新項目,從而持續為股東創造價值。公司於多倫多證券交易所(股份代號:CGG)以及香港聯合交易所有限公司主板(股份代號:2099)上市。
更多有關中國黃金國際的資訊,請登陸SEDAR網站www.sedar.com、香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk、公司網站www.chinagoldintl.com,或致電+1-604-609-0598,發送電子郵件至[email protected]。
關於前瞻性陳述的警示附注
本文載有有關中國黃金國際的若干資料或會構成適用的證券法例所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述或會包括「估計」、「計畫」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際認為上述前瞻性陳述所反映的預期屬合理、但無法保證該等預期會經證實正確無誤。中國黃金國際警告實際業績將受多項因素影響,而大部分該等因素超出其控制範圍,以及未來事件及結果或會與中國黃金國際目前預測迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述存在重大差異的因素包括市價、勘探及開採結果、持續取得資金及融資以及整體經濟、市場或營商狀況。前瞻性陳述作為整體受該警示性陳述明確限制。本文所載資料乃按截至當前日期的資料呈列,該日後或會出現變動。